LEY DE TRANSPARENCIA
En cumplimiento del artículo 3.b de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno, el Club Baloncesto Puerto Sagunto publica en su página web la siguiente información.
CLUB BALONCESTO PUERTO SAGUNTO, inscrito en el Registro de Entidades Deportivas de la Comunitat Valenciana, con el nº 680 de la sección 1ª.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
- Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte.
- Ley 2/2011, de 22 de marzo, de la Generalitat, del Deporte y la Actividad Física de la Comunidad Valenciana.
- Real Decreto 177/1981, de 16 de enero, sobre Clubes y Federaciones Deportivas.
- Demás normas de ámbito nacional o autonómico que le sean de aplicación.
- Estatutos del Club.
- Reglamento de Régimen Interno del Club.
Objetivos y proyecto deportivo de escuela deportiva, de club y Torneo Solidario de Navidad.
Este año se cumplen los 75 años de vida de nuestra institución y la entidad continúa creciendo al ritmo que lo hace la ciudad y lo hacemos desde la historia del Club Baloncesto Puerto Sagunto, allá por el año 1943, cuando comienzan los vínculos directos de la población y la industria del acero, quién dio el impulso necesario para que el deporte en la ciudad tuviera un lugar de privilegio. Por este motivo y aprovechando los 100 años que cumplen los Altos Hornos, el club quiere ofrecer una nueva imagen y volver a sus orígenes, destacando el sentimiento porteño y recuperando los valores de aquellos primeros jugadores que impulsaron este deporte, como la pasión, el esfuerzo compartido y el trabajo duro de cada día para conseguir los objetivos marcados.
El reto deportivo y social que asume el club sigue siendo importante para el municipio y en concreto para el baloncesto, por esto queremos hacer partícipe a todos aquellos que les guste este deporte a buscar la máxima identificación con un club que les da la oportunidad de pertenecer y colaborar con una entidad que trabaja y trabajará por la educación integral del deportista.
Información institucional
Asamblea de Socios como máximo órgano de gobierno.
Junta Directiva, cuyos cargos no son retribuidos:
Presidente: José Antonio López Cobles
Vicepresidente: Luis Miguel Villalba Villaescuerna
Secretario: Rodolfo Rodríguez Carrillo
Tesorero: David Andrés Argudo
Vocal: Álvaro de la Cal Perelló
Acta de Junta Directiva.
Secretario Técnico Deportivo: José Miguel Román Hernández
Subvenciones públicas 2018.
Ayuntamiento de Sagunto Programa deporte escolar 2019/2020 13352,96 €
(Pendiente parte variable).
Ayuntamiento de Sagunto deporte federado 2019 22581,30 €
Los fondos obtenidos han sido destinados a la competición federada de los siguientes equipos:
Benjamín, Alevín, 3 infantiles, 2 cadetes, 2 juniors y 3 seniors, con un número a próximado de 120 deportistas.
Balance económico 2019.
27/08/2020 | Pérdidas y Ganancias PGCPYMES (Desglosado) ( CLUB BALONCESTO PUERTO DE SAGUNTO ) | |
Desde Fecha : 01/01/2019 Hasta Fecha : 31/12/2019 | ||
Descripción | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PYMES (DESGLOSADO) | ||
1. Importe neto de la cifra de negocios | 66.815 | 59.666 |
70500000 – APORTACIONES DE SOCIOS | 52.505 | 42.516 |
70500001 – PATROCINIOS | 10.410 | 17.150 |
70500002 – CONVENIO COLABORACION | 3.900 | 0 |
5. Otros ingresos de explotación | 39.362 | 22.446 |
74000000 – SUBVENC.A LA EXPLOTACION | 37.862 | 22.446 |
75500000 – INGR.POR SERV.AL PERSONAL | 1.500 | 0 |
6. Gastos de personal | -21.511 | -7.931 |
64000000 – GASTOS DE PERSONAL | -15.851 | -5.938 |
64200000 – SEG.SOCIAL A CGO.EMPRESA | -5.660 | -1.993 |
7. Otros gastos de explotación | -85.106 | -74.001 |
62100000 – ARRENDAMIENTOS Y CANONES | -1.720 | 0 |
62300000 – SERVIC.DE PROFESIONALES INDEPEND. | -5.513 | -9.994 |
62500000 – PRIMAS DE SEGUROS | -169 | 0 |
62600000 – SERVIC.BANCARIOS Y SIMILARES | -140 | -184 |
62700000 – PUBLICIDAD PROPAG. Y RELAC.PUBLICAS | -63 | -290 |
62710000 – PROPAGANDA | 0 | -63 |
62900000 – OTROS SERVICIOS | -4.033 | -3.470 |
62900001 – COMPRA MATERIAL DEPORTIVO | -10.068 | -7.884 |
62900002 – MATERIAL REHABILITACION | -985 | -239 |
62900003 – GASTOS COMIDAS | -3.239 | -444 |
62900005 – GASTOS FEB | -32.447 | -37.083 |
62900006 – LOTERIA | 0 | -10.000 |
62900007 – GASTOS DE DESPLAZAMIENTO | -23.601 | -1.530 |
62900008 – CUOTAS Y TASAS | -2.992 | 0 |
63100000 – OTROS TRIBUTOS | -135 | 0 |
63120000 – TASAS | 0 | -2.820 |
12. Otros resultados | 660 | 0 |
77800000 – INGRESOS EXTRAORDINARIOS | 660 | 0 |
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) | 220 | 180 |
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B) | 220 | 180 |
18. Impuestos sobre beneficios | -55 | -45 |
63000000 – TRIBUTOS | -55 | -45 |
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+17) | 165 | 135 |
Estatutos del Club.
Dossier Corporativo.
Guía de padres.
Guía técnica de entrenadores CB Puerto.
En El Puerto, a 1 de marzo de 2019.